Seaview Heights
Лимасол, Кипр
Жилой проект - новое строительство
От €260,000
БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
Лимасол – город, известный высоким качеством жизни, космополитический хаб между горами и морем. Это урбанистическое место на берегу моря с беззаботным средиземноморским образом жизни идеально сочетает богатую историю и процветающий деловой центр для международного сообщества.
Динамичный город предлагает бесконечное разнообразие: захватывающий дух 17-километровая набережная, старый город с мощеными улицами, историческими зданиями, кафе, ресторанами, барами и клубами, дизайнерскими бутиками и театрами. Здесь открываются ворота в новый образ жизни.
Seaview Heights – это идеальное жилье для тех, кто любит острые ощущения города и чувство свободы под открытым небом. Лучшее сочетание обоих миров: больше видов, открытого пространства, удобств…больше жизни.
Пленительная набережная Лимасола, очарование исторического старого города, модная ночная жизнь и процветающий коммерческий хаб — все это делает Лимасол динамичным местом для жизни и отдыха в любое время года.
Ваш дом сегодня и надежная инвестиция в будущее.
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ В ПРОДАЖЕ
No. | Beds | Covered area (m2) | Price (€) | Virtual Tour | Popup |
---|---|---|---|---|---|
D402 | 2 | 110 | 435,000 | — | open Enquiry popup |
B202 | 2 | 110 | 410,000 | — | open Enquiry popup |
C202 | 1 | 69 | 280,000 | — | open Enquiry popup |
D302 | 2 | 110 | 415,000 | — | open Enquiry popup |
D304 | 1 | 75 | 300,000 | — | open Enquiry popup |
F202 | 2 | 111 | 405,000 | — | open Enquiry popup |
E303 | 3 | 153 | 510,000 | — | open Enquiry popup |
C203 | 2 | 110 | 405,000 | — | open Enquiry popup |
F402 | 2 | 111 | 435,000 | — | open Enquiry popup |
F401 | 3 | 160 | 595,000 | — | open Enquiry popup |
F303 | 3 | 160 | 560,000 | — | open Enquiry popup |
F203 | 3 | 160 | 550,000 | — | open Enquiry popup |
F201 | 3 | 160 | 550,000 | — | open Enquiry popup |
F103 | 3 | 160 | 540,000 | — | open Enquiry popup |
F101 | 3 | 160 | 540,000 | — | open Enquiry popup |
E402 | 2 | 110 | 425,000 | — | open Enquiry popup |
E401 | 2 | 116 | 455,000 | — | open Enquiry popup |
E302 | 2 | 110 | 405,000 | — | open Enquiry popup |
E301 | 2 | 116 | 435,000 | — | open Enquiry popup |
E203 | 3 | 153 | 500,000 | — | open Enquiry popup |
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ В ПРОДАЖЕ
No. | Beds | Covered area (m2) | Price (€) | Virtual Tour | Popup |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 211 | 880,000 | — | open Enquiry popup |
7 | 3 | 211 | 920,000 | — | open Enquiry popup |
5 | 3 | 211 | 880,000 | — | open Enquiry popup |
4 | 3 | 211 | 920,000 | — | open Enquiry popup |
3 | 3 | 211 | 920,000 | — | open Enquiry popup |
2 | 3 | 211 | 880,000 | — | open Enquiry popup |
1 | 3 | 211 | 920,000 | — | open Enquiry popup |
ГЛАВНОЕ
сертификат энергоэффективности
апартамент с одной, двумя и тремя спальнями
вилл с тремя и четырьмя спальнями
от центра города
минут от частной школы
от пляжа